Tüm tabletler
Türkiye'de satılan 54 cihaz (7 marka) alfabetik sırayla. Ekran 8–14,6 inç, ağırlık 255–760 g. Sütun başlığından tek bir özelliğe göre sıralayabilirsiniz; sıralama bir değerlendirme içermez.
| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9" IPS LCD | Apple A16 | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 477 g | Var | 5G | |
| 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | üretici belirtmiyor | 464 g | Var | 5G | |
| 12,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | üretici belirtmiyor | 616 g | Var | 5G | |
| 8,5" OLED | Apple A20 Pro | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 255 g | Var | 5G | |
| 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 444 g | Var | 5G | |
| 13" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 579 g | Var | 5G | |
| 12,6" OLED | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | 10.000 mAh | 580 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,2" IPS LCD | MediaTek Helio G100 | 8 GB | 8.000 mAh | 598 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,2" OLED | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 10.000 mAh | 690 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8183 | 4 GB | 6.000 mAh | 474 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 10.050 mAh | 555 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 450 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 525 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 525 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 528 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 537 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12" LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | üretici belirtmiyor | 7.250 mAh | 520 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 8.300 mAh | 555 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" LCD | MediaTek Dimensity 8350 Elite | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 475 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 8,7" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | üretici belirtmiyor | 7.020 mAh | 365 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 10,1" LCD | MediaTek MT8786 | üretici belirtmiyor | 5.100 mAh | 460 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 9,7" LCD | MediaTek MT8786 | üretici belirtmiyor | 5.100 mAh | 460 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | üretici belirtmiyor | 8.300 mAh | 495 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 499 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | üretici belirtmiyor | 7.250 mAh | 495 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | üretici belirtmiyor | 8.300 mAh | 475 g | üretici belirtmiyor | LTE (4G) | |
| 13" LCD | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6 GB | 10.100 mAh | 618 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" IPS LCD | HiSilicon Kirin T82B | 8 GB | 10.100 mAh | 515 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11,5" IPS LCD | üretici belirtmiyor | 8 GB | 8.800 mAh | 510 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11,5" LCD | HiSilicon Kirin T92C | 12 GB | 8.800 mAh | 515 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" IPS LCD | HiSilicon Kirin T92B | 12 GB | 10.100 mAh | 555 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 8–12 GB | 10.100 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,2" OLED | HiSilicon Kirin T92A | 12 GB | 10.100 mAh | 508 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 13,2" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11" IPS LCD | HiSilicon Kirin 710A | üretici belirtmiyor | 7.700 mAh | 475 g | üretici belirtmiyor | LTE (4G) | |
| üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 8 GB | 7.000 mAh | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 8,7" LCD | üretici belirtmiyor | 4–8 GB | 5.100 mAh | 335 g | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | |
| 11" LCD | üretici belirtmiyor | 6–8 GB | 7.040 mAh | 477 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 8" LCD | üretici belirtmiyor | 6 GB | 5.050 mAh | 433 g | Var | 5G | |
| 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 10,9" LCD | üretici belirtmiyor | 6–8 GB | 8.000 mAh | 524 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.200 mAh | 718 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 12,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12 GB | 10.600 mAh | 553 g | Var | 5G | |
| 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,3" LCD | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 10.000 mAh | 760 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8768 | 4 GB | 6.000 mAh | 425 g | üretici belirtmiyor | LTE (4G) | |
| 10,1" IPS LCD | MediaTek MT8766 | 3 GB | 6.000 mAh | 472 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 10,1" | MediaTek MT8786 | 4 GB | 6.000 mAh | 430 g | üretici belirtmiyor | LTE (4G) | |
| 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | üretici belirtmiyor | LTE (4G) | |
| 11" LCD | MediaTek Helio G80 | 6 GB | 8.000 mAh | 512 g | Var | Yalnızca Wi-Fi |
Liste alfabetiktir. Sütun başlığına tıklayarak tek bir özelliğe göre sıralayabilirsiniz; sıralama bir değerlendirme içermez.
Sık sorulan sorular
Listede hangi cihazlar var?
Türkiye'de üreticinin resmi sitesinde listelenen tabletler ve 2'si 1 arada cihazlar. Şu an 54 cihaz yayında; satıştan kalkanlar silinmez, etiketlenir.
Liste neye göre sıralı?
Varsayılan sıralama alfabetiktir. Sütun başlığına tıklayarak ekran, RAM, batarya ya da ağırlık gibi tek bir özelliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.