OLED ekranlı tabletler
Bu listede ekran paneli OLED ya da AMOLED olan 16 cihaz yer alır (31 Ekim 2026 itibarıyla). Liste alfabetiktir; sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Değerler üreticinin beyanıdır ve liste değerlendirme ya da öneri içermez.
| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5" OLED | Apple A20 Pro | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 255 g | Var | 5G | |
| 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 444 g | Var | 5G | |
| 13" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 579 g | Var | 5G | |
| 12,6" OLED | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | 10.000 mAh | 580 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,2" OLED | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 10.000 mAh | 690 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 10.050 mAh | 555 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 450 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 8–12 GB | 10.100 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,2" OLED | HiSilicon Kirin T92A | 12 GB | 10.100 mAh | 508 g | üretici belirtmiyor | Yalnızca Wi-Fi | |
| 13,2" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.200 mAh | 718 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 12,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12 GB | 10.600 mAh | 553 g | Var | 5G |
Liste alfabetiktir. Sütun başlığına tıklayarak tek bir özelliğe göre sıralayabilirsiniz; sıralama bir değerlendirme içermez.
Ölçüt ve okuma notları
Bu listede üreticinin ekran panelini OLED ya da AMOLED olarak tanımladığı tabletler yer alır. OLED panellerde her piksel kendi ışığını üretir; arka aydınlatma yoktur. Üreticiler bu teknolojiyi farklı ticari adlarla pazarlayabilir; site, üreticinin yazdığı adı ürün sayfasında aynen verir ve listede OLED ailesi altında toplar.
LCD panelli tabletler bu listede yer almaz. Mini LED gibi LCD türevleri de ayrı tutulur, çünkü arka aydınlatma kullanırlar.
Panel türü dışında ekran boyutu, çözünürlük, yenileme hızı ve parlaklık değerleri tabloda yan yana gelir. Liste alfabetiktir ve tek bir sütuna göre yeniden sıralanabilir.
Üreticilerin OLED için kullandığı adlar değişir: Apple "Ultra Retina XDR" (tandem OLED), Samsung "Dynamic AMOLED 2X", Huawei "OLED PaperMatte" ya da "Tandem OLED FullView", Honor ve Casper doğrudan "OLED". Bu sitede hepsi panel türü sütununda OLED ya da AMOLED olarak gösterilir, üreticinin ticari adı ham alıntıda kalır. Parlaklık değeri OLED modellerde çoğunlukla "tepe" ya da "HDR" parlaklığı olarak verilir; hangi koşulda ölçüldüğü üreticinin ifadesiyle birlikte ürün sayfasında yazar.
Sık sorulan sorular
OLED ekranlı tabletler hangileri?
Apple iPad mini (A20 Pro), Apple iPad Pro 11 inç (M5), Apple iPad Pro 13 inç (M5), Casper PAD H10, Casper PAD Z10 Pro, Honor MagicPad 2, Honor MagicPad 4, Huawei MatePad Air (12 inç), Huawei MatePad Pro (12 inç), Huawei MatePad Pro (12,2 inç), Huawei MatePad Pro Max (13,2 inç), Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12+. Ölçüt: ekran paneli OLED ya da AMOLED olan cihazlar.