Kalem destekli tabletler
Bu listede üreticinin teknik özellik sayfasında aktif kalem desteği belirtilen 33 cihaz yer alır (31 Ekim 2026 itibarıyla). Liste alfabetiktir; sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Değerler üreticinin beyanıdır ve liste değerlendirme ya da öneri içermez.
| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9" IPS LCD | Apple A16 | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 477 g | Var | 5G | |
| 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | üretici belirtmiyor | 464 g | Var | 5G | |
| 12,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | üretici belirtmiyor | 616 g | Var | 5G | |
| 8,5" OLED | Apple A20 Pro | üretici belirtmiyor | üretici belirtmiyor | 255 g | Var | 5G | |
| 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 444 g | Var | 5G | |
| 13" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | üretici belirtmiyor | 579 g | Var | 5G | |
| 12,6" OLED | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | 10.000 mAh | 580 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,2" IPS LCD | MediaTek Helio G100 | 8 GB | 8.000 mAh | 598 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,2" OLED | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 10.000 mAh | 690 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 10.050 mAh | 555 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 450 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 525 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 525 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 528 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 537 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" LCD | MediaTek Dimensity 8350 Elite | üretici belirtmiyor | 10.100 mAh | 475 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 13" LCD | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6 GB | 10.100 mAh | 618 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 11,5" IPS LCD | HiSilicon Kirin T82B | 8 GB | 10.100 mAh | 515 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11,5" LCD | HiSilicon Kirin T92C | 12 GB | 8.800 mAh | 515 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" IPS LCD | HiSilicon Kirin T92B | 12 GB | 10.100 mAh | 555 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 8–12 GB | 10.100 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 12" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 13,2" OLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 9.760 mAh | 509 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 8" LCD | üretici belirtmiyor | 6 GB | 5.050 mAh | 433 g | Var | 5G | |
| 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | Var | üretici belirtmiyor | |
| 10,9" LCD | üretici belirtmiyor | 6–8 GB | 8.000 mAh | 524 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.200 mAh | 718 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | üretici belirtmiyor | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 14,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | Var | 5G | |
| 12,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12 GB | 10.600 mAh | 553 g | Var | 5G | |
| 14,3" LCD | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 10.000 mAh | 760 g | Var | Yalnızca Wi-Fi | |
| 11" LCD | MediaTek Helio G80 | 6 GB | 8.000 mAh | 512 g | Var | Yalnızca Wi-Fi |
Liste alfabetiktir. Sütun başlığına tıklayarak tek bir özelliğe göre sıralayabilirsiniz; sıralama bir değerlendirme içermez.
Ölçüt ve okuma notları
Bu listede, üreticinin resmi teknik özellik sayfasında aktif kalem (stylus) desteği belirtilen tabletler yer alır. Aktif kalem, ekranla dijitalleştirici katman üzerinden iletişim kuran, basınç ve çoğu modelde eğim algılayan kalemdir; parmak yerine kullanılan pasif kapasitif kalemler bu listeye girmez.
Kalemin kutuda gelip gelmediği, kalem adı ve ayrı satılıp satılmadığı her ürün sayfasında "Kalem ve klavye" bölümünde yazar. Bazı üreticiler kalemi kutuya koyar, bazıları ayrı satar; listede bu ayrım sütun olarak gösterilir.
Aynı üreticinin farklı kalem nesilleri her tablette desteklenmeyebilir. Örneğin bir kalem yalnızca belirli ekran teknolojisine sahip modellerle çalışabilir. Bu yüzden listedeki "Desteklenen kalem" sütunu üreticinin yazdığı kalem adını aynen verir; uyumluluk yorumu yapılmaz.
Liste alfabetiktir ve sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Sıralama bir değerlendirme içermez. Kalemle not alma ya da çizim deneyimi, ekranın yenileme hızı ve kalemin gecikme değeri gibi ölçülerle ilişkilidir; bu değerler üretici belirttiyse ürün sayfasında yer alır, belirtmediyse "üretici belirtmiyor" yazılır.
Bu sitedeki kayıtlarda kalem ekosistemleri üreticiye göre ayrılır: Apple iPad modellerinde Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C), Samsung Galaxy Tab S serisinde S Pen, Huawei MatePad modellerinde M-Pencil (2. ve 3. nesil, M-Pencil Pro), Honor tabletlerinde Magic-Pencil, Casper PAD serisinde MPP 2.0 ya da USI 2.0 protokollü Casper Prestige Kalem, TCL'de T-Pen. Üretici yalnızca "kalem uyumlu" yazıp ad vermediyse kalem adı alanı "üretici belirtmiyor" kalır.
Sık sorulan sorular
Kalem destekli tabletler hangileri?
Apple iPad 11 inç (A16), Apple iPad Air 11 inç (M4), Apple iPad Air 13 inç (M4), Apple iPad mini (A20 Pro), Apple iPad Pro 11 inç (M5), Apple iPad Pro 13 inç (M5), Casper PAD H10, Casper PAD M10, Casper PAD Z10 Pro, Honor MagicPad 2, Honor MagicPad 4, Honor Pad 10, Honor Pad 20, Honor Pad 20 Paperlike Edition, Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition, Honor Pad V9, Honor Pad X9b Max, Huawei MatePad 11.5 (2025), Huawei MatePad 11.5 S (2026), Huawei MatePad 12 X (2025), Huawei MatePad Air (12 inç), Huawei MatePad Pro (12 inç), Huawei MatePad Pro Max (13,2 inç), Samsung Galaxy Tab Active5 5G, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12+, TCL NXTPAPER 14, TCL TAB 11 Gen 2. Ölçüt: üreticinin teknik özellik sayfasında aktif kalem desteği belirtilen cihazlar.