Honor Pad X8 vs TCL TAB 10L Gen 4
Honor Pad X8 ile TCL TAB 10L Gen 4, karşılaştırılan 16 özelliğin 9'inde farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 10,1 inç. TAB 10L Gen 4, Pad X8'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g). Batarya: Pad X8 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh). İşlemci: ikisinde de MediaTek MT8786. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.
Üretici verisine göre kısa özet
- Ekran köşegeni: iki cihazda da 10,1 inç.
- TAB 10L Gen 4, Pad X8'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g).
- Batarya: Pad X8 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh).
- İşlemci: ikisinde de MediaTek MT8786.
Ekran
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| 10,1" | Ekran boyutu | 10,1" |
| 1.920 × 1.200 px | Çözünürlük | 1.280 × 800 px |
| LCD | Panel türü | üretici belirtmiyor |
| üretici belirtmiyor | Yenileme hızı | 60 Hz |
| üretici belirtmiyor | Parlaklık (üretici beyanı) | 400 nit |
| üretici belirtmiyor | En-boy oranı | 16:10 |
İşlemci ve yazılım
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| MediaTek MT8786 | İşlemci | MediaTek MT8786 |
| üretici belirtmiyor | İşletim sistemi | Android 15 |
| Tablet | Cihaz sınıfı | Tablet |
| 2.0GHz, 1.8GHz | CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor |
| 8 | CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor |
Bellek ve depolama
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| üretici belirtmiyor | RAM seçenekleri | 4 GB |
| 32 GB | Depolama seçenekleri | 64 GB / 128 GB |
| üretici belirtmiyor | microSD yuvası | Var |
Batarya ve şarj
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| 5.100 mAh | Batarya kapasitesi | 6.000 mAh |
| üretici belirtmiyor | Kablolu şarj gücü | 18 W |
| üretici belirtmiyor | Şarj bağlantısı | USB-C 2.0 |
Boyut ve ağırlık
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| 460 g | Ağırlık | 430 g |
| 7,6 mm | Kalınlık | 7,6 mm |
| 159 mm | Genişlik | 155,2 mm |
| 240,2 mm | Yükseklik | 238,9 mm |
Kamera
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| 5 MP | Arka kamera | 8 MP |
| 2 MP | Ön kamera | 5 MP |
| üretici belirtmiyor | En yüksek video çözünürlüğü | 1080p 30 fps |
Bağlantı
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| üretici belirtmiyor | Hücresel bağlantı | LTE (4G) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5; 2,4 / 5 GHz) | Wi-Fi standardı | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 5.1 | Bluetooth sürümü | 5.1 |
| üretici belirtmiyor | USB bağlantısı | USB-C 2.0 |
| üretici belirtmiyor | 3,5 mm kulaklık girişi | Var |
Ses ve güvenlik
| Pad X8 | özellik | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| 2 | Hoparlör sayısı | 2 |
| 1 | Mikrofon sayısı | 1 |
| üretici belirtmiyor | Yüz tanıma | Var |
Ortadaki etiket petrol renkliyse değerler farklıdır; gri satırlarda iki değer aynıdır. "üretici belirtmiyor" yazan alan karşılaştırmaya dahil edilmez.
Özellik kümeleri
İkisinde de var (0)
Yok
Yalnızca Pad X8 (0)
Yok
Yalnızca TAB 10L Gen 4 (3)
- microSD yuvası
- 3,5 mm kulaklık girişi
- Yüz tanıma
Sık sorulan sorular
Honor Pad X8 ile TCL TAB 10L Gen 4 arasındaki fark nedir?
16 karşılaştırılabilir özellikten 9'i farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 10,1 inç. TAB 10L Gen 4, Pad X8'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g). Batarya: Pad X8 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh).
Pad X8 mi TAB 10L Gen 4 mi daha hafif?
TCL TAB 10L Gen 4 daha hafif: 430 g; diğeri 460 g (üretici değerleri).
Hangisinin bataryası daha büyük?
TCL TAB 10L Gen 4: 6.000 mAh; diğeri 5.100 mAh. Kapasite, kullanım süresini tek başına belirlemez.
Ekranları aynı boyutta mı?
Evet, ikisi de 10,1 inç.

