# Tüm tabletler

Türkiye'de satılan 54 cihaz (7 marka) alfabetik sırayla. Ekran 8–14,6 inç, ağırlık 255–760 g. Sütun başlığından tek bir özelliğe göre sıralayabilirsiniz; sıralama bir değerlendirme içermez.

| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 11 inç (A16) | 10,9" IPS LCD | Apple A16 | — | — | 477 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 |
| Apple iPad Air 11 inç (M4) | 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 464 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-11-m4 |
| Apple iPad Air 13 inç (M4) | 12,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 616 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-13-m4 |
| Apple iPad mini (A20 Pro) | 8,5" OLED | Apple A20 Pro | — | — | 255 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-mini-a20-pro |
| Apple iPad Pro 11 inç (M5) | 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 444 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 |
| Apple iPad Pro 13 inç (M5) | 13" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 579 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-13-m5 |
| Casper PAD H10 | 12,6" OLED | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | 10.000 mAh | 580 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-h10 |
| Casper PAD M10 | 12,2" IPS LCD | MediaTek Helio G100 | 8 GB | 8.000 mAh | 598 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-m10 |
| Casper PAD Z10 Pro | 14,2" OLED | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 10.000 mAh | 690 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-z10-pro |
| Casper VIA S40 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8183 | 4 GB | 6.000 mAh | 474 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-via-s40 |
| Honor MagicPad 2 | 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 10.050 mAh | 555 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-magicpad-2 |
| Honor MagicPad 4 | 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | — | 10.100 mAh | 450 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-magicpad-4 |
| Honor Pad 10 | 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | — | 10.100 mAh | 525 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-10 |
| Honor Pad 20 | 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | — | 10.100 mAh | 525 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-20 |
| Honor Pad 20 Paperlike Edition | 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | — | 10.100 mAh | 528 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-20-paperlike-edition |
| Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition | 12,1" LCD | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | — | 10.100 mAh | 537 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-20-pro-paperlike-edition |
| Honor Pad 8 | 12" LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 7.250 mAh | 520 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-8 |
| Honor Pad 9 | 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 8.300 mAh | 555 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-9 |
| Honor Pad V9 | 11,5" LCD | MediaTek Dimensity 8350 Elite | — | 10.100 mAh | 475 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-v9 |
| Honor Pad X7 | 8,7" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 7.020 mAh | 365 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x7 |
| Honor Pad X8 | 10,1" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8 |
| Honor Pad X8 Lite | 9,7" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8-lite |
| Honor Pad X8a | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 8.300 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8a |
| Honor Pad X8b | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 10.100 mAh | 499 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8b |
| Honor Pad X9 | 11,5" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 7.250 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9 |
| Honor Pad X9a | 11,5" LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 8.300 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9a |
| Honor Pad X9b Max | 13" LCD | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6 GB | 10.100 mAh | 618 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9b-max |
| Huawei MatePad 11.5 (2025) | 11,5" IPS LCD | HiSilicon Kirin T82B | 8 GB | 10.100 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-2025 |
| Huawei MatePad 11.5 S | 11,5" IPS LCD | — | 8 GB | 8.800 mAh | 510 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s |
| Huawei MatePad 11.5 S (2026) | 11,5" LCD | HiSilicon Kirin T92C | 12 GB | 8.800 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s-2026 |
| Huawei MatePad 12 X (2025) | 12" IPS LCD | HiSilicon Kirin T92B | 12 GB | 10.100 mAh | 555 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-12-x-2025 |
| Huawei MatePad Air (12 inç) | 12" OLED | — | 8–12 GB | 10.100 mAh | 509 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-air |
| Huawei MatePad Pro (12 inç) | 12" OLED | — | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-12 |
| Huawei MatePad Pro (12,2 inç) | 12,2" OLED | HiSilicon Kirin T92A | 12 GB | 10.100 mAh | 508 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-12-2 |
| Huawei MatePad Pro Max (13,2 inç) | 13,2" OLED | — | 12 GB | 9.760 mAh | 509 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-max |
| Huawei MatePad SE (11 inç) | 11" IPS LCD | HiSilicon Kirin 710A | — | 7.700 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-se-11 |
| Reeder M11 Pro Max | — | — | 8 GB | 7.000 mAh | — | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/reeder-m11-pro-max |
| Samsung Galaxy Tab A11 | 8,7" LCD | — | 4–8 GB | 5.100 mAh | 335 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11 |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 11" LCD | — | 6–8 GB | 7.040 mAh | 477 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11-plus |
| Samsung Galaxy Tab Active5 5G | 8" LCD | — | 6 GB | 5.050 mAh | 433 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-active5-5g |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-fe |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | 10,9" LCD | — | 6–8 GB | 8.000 mAh | 524 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-lite |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 14,6" AMOLED | — | 12–16 GB | 11.200 mAh | 718 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 11" AMOLED | — | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 14,6" AMOLED | — | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | 14,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s12-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S12+ | 12,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12 GB | 10.600 mAh | 553 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s12-plus |
| TCL NXTPAPER 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-nxtpaper-11 |
| TCL NXTPAPER 14 | 14,3" LCD | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 10.000 mAh | 760 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-nxtpaper-14 |
| TCL TAB 10 Gen 2 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8768 | 4 GB | 6.000 mAh | 425 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 2 | 10,1" IPS LCD | MediaTek MT8766 | 3 GB | 6.000 mAh | 472 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 4 | 10,1" | MediaTek MT8786 | 4 GB | 6.000 mAh | 430 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-4 |
| TCL TAB 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11 |
| TCL TAB 11 Gen 2 | 11" LCD | MediaTek Helio G80 | 6 GB | 8.000 mAh | 512 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11-gen-2 |

## Sık sorulan sorular

**Listede hangi cihazlar var?**

Türkiye'de üreticinin resmi sitesinde listelenen tabletler ve 2'si 1 arada cihazlar. Şu an 54 cihaz yayında; satıştan kalkanlar silinmez, etiketlenir.

**Liste neye göre sıralı?**

Varsayılan sıralama alfabetiktir. Sütun başlığına tıklayarak ekran, RAM, batarya ya da ağırlık gibi tek bir özelliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/tabletler · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
