# 500 gramın altındaki tabletler

Bu listede üretici ağırlığı 500 gramın altında olan 26 cihaz yer alır (31 Ekim 2026 itibarıyla). Liste alfabetiktir; sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Değerler üreticinin beyanıdır ve liste değerlendirme ya da öneri içermez.

| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 11 inç (A16) | 10,9" IPS LCD | Apple A16 | — | — | 477 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 |
| Apple iPad Air 11 inç (M4) | 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 464 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-11-m4 |
| Apple iPad mini (A20 Pro) | 8,5" OLED | Apple A20 Pro | — | — | 255 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-mini-a20-pro |
| Apple iPad Pro 11 inç (M5) | 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 444 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 |
| Casper VIA S40 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8183 | 4 GB | 6.000 mAh | 474 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-via-s40 |
| Honor MagicPad 4 | 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | — | 10.100 mAh | 450 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-magicpad-4 |
| Honor Pad V9 | 11,5" LCD | MediaTek Dimensity 8350 Elite | — | 10.100 mAh | 475 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-v9 |
| Honor Pad X7 | 8,7" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 7.020 mAh | 365 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x7 |
| Honor Pad X8 | 10,1" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8 |
| Honor Pad X8 Lite | 9,7" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8-lite |
| Honor Pad X8a | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 8.300 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8a |
| Honor Pad X8b | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 10.100 mAh | 499 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8b |
| Honor Pad X9 | 11,5" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 7.250 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9 |
| Honor Pad X9a | 11,5" LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 8.300 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9a |
| Huawei MatePad Pro (12 inç) | 12" OLED | — | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-12 |
| Huawei MatePad SE (11 inç) | 11" IPS LCD | HiSilicon Kirin 710A | — | 7.700 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-se-11 |
| Samsung Galaxy Tab A11 | 8,7" LCD | — | 4–8 GB | 5.100 mAh | 335 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11 |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 11" LCD | — | 6–8 GB | 7.040 mAh | 477 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11-plus |
| Samsung Galaxy Tab Active5 5G | 8" LCD | — | 6 GB | 5.050 mAh | 433 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-active5-5g |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-fe |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 11" AMOLED | — | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11 |
| TCL NXTPAPER 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-nxtpaper-11 |
| TCL TAB 10 Gen 2 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8768 | 4 GB | 6.000 mAh | 425 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 2 | 10,1" IPS LCD | MediaTek MT8766 | 3 GB | 6.000 mAh | 472 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 4 | 10,1" | MediaTek MT8786 | 4 GB | 6.000 mAh | 430 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-4 |
| TCL TAB 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11 |

Bu listede üreticinin belirttiği ağırlık 500 gramın altında olan tabletler yer alır. Ağırlık, hücresel ve Wi-Fi varyantları arasında birkaç gram değişebilir; üretici iki değer verdiyse ürün sayfasında ikisi de yazar ve liste en düşük olanı esas alır.

Ağırlık kılıf, kalem ve klavye hariçtir. Liste alfabetiktir; ekran boyutu ya da batarya gibi tek bir sütuna göre yeniden sıralanabilir. Sıralama bir öneri içermez.

Bu sitedeki kayıtlarda 500 gramın altında kalan modeller arasında Apple iPad mini (255 g), Samsung Galaxy Tab A11 (335 g), Honor Pad X7 (365 g), TCL TAB 10 Gen 2 (425 g), Huawei MatePad Pro 12 inç (454 g), Honor MagicPad 4 (450 g) ve Apple iPad Pro 11 (444 g) gibi farklı ekran boyutlarından cihazlar bulunur; yani ağırlık tek başına ekran boyutunu göstermez. Üreticiler ağırlığı "yaklaşık" ya da "pil dahil" notuyla verir; bu notlar ham alıntıda korunur. Ağırlığı yazılmayan modeller listeye girmez. Üretici iki ağırlık verdiğinde (Wi-Fi ve hücresel) liste en düşük değeri esas alır; örneğin Honor Pad X9a için Wi-Fi 475 g, LTE 480 g yazılıdır.

## Sık sorulan sorular

**500 gramın altındaki tabletler hangileri?**

Apple iPad 11 inç (A16), Apple iPad Air 11 inç (M4), Apple iPad mini (A20 Pro), Apple iPad Pro 11 inç (M5), Casper VIA S40, Honor MagicPad 4, Honor Pad V9, Honor Pad X7, Honor Pad X8, Honor Pad X8 Lite, Honor Pad X8a, Honor Pad X8b, Honor Pad X9, Honor Pad X9a, Huawei MatePad Pro (12 inç), Huawei MatePad SE (11 inç), Samsung Galaxy Tab A11, Samsung Galaxy Tab A11+, Samsung Galaxy Tab Active5 5G, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S11, TCL NXTPAPER 11, TCL TAB 10 Gen 2, TCL TAB 10L Gen 2, TCL TAB 10L Gen 4, TCL TAB 11. Ölçüt: üretici ağırlığı 500 gramın altında olan cihazlar.


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/liste/500-g-alti-tabletler · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
