# 256 GB ve üzeri depolamalı tabletler

Bu listede en az bir varyantında 256 GB ya da daha fazla dahili depolama bulunan 30 cihaz yer alır (31 Ekim 2026 itibarıyla). Liste alfabetiktir; sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Değerler üreticinin beyanıdır ve liste değerlendirme ya da öneri içermez.

| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 11 inç (A16) | 10,9" IPS LCD | Apple A16 | — | — | 477 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 |
| Apple iPad Air 11 inç (M4) | 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 464 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-11-m4 |
| Apple iPad Air 13 inç (M4) | 12,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 616 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-13-m4 |
| Apple iPad mini (A20 Pro) | 8,5" OLED | Apple A20 Pro | — | — | 255 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-mini-a20-pro |
| Apple iPad Pro 11 inç (M5) | 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 444 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 |
| Apple iPad Pro 13 inç (M5) | 13" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 579 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-13-m5 |
| Casper PAD H10 | 12,6" OLED | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | 10.000 mAh | 580 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-h10 |
| Casper PAD Z10 Pro | 14,2" OLED | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 10.000 mAh | 690 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-z10-pro |
| Honor MagicPad 2 | 12,3" OLED | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 10.050 mAh | 555 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-magicpad-2 |
| Honor Pad 9 | 12,1" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 8.300 mAh | 555 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-9 |
| Honor Pad X9b Max | 13" LCD | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 6 GB | 10.100 mAh | 618 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9b-max |
| Huawei MatePad 11.5 (2025) | 11,5" IPS LCD | HiSilicon Kirin T82B | 8 GB | 10.100 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-2025 |
| Huawei MatePad 11.5 S | 11,5" IPS LCD | — | 8 GB | 8.800 mAh | 510 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s |
| Huawei MatePad 11.5 S (2026) | 11,5" LCD | HiSilicon Kirin T92C | 12 GB | 8.800 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s-2026 |
| Huawei MatePad 12 X (2025) | 12" IPS LCD | HiSilicon Kirin T92B | 12 GB | 10.100 mAh | 555 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-12-x-2025 |
| Huawei MatePad Air (12 inç) | 12" OLED | — | 8–12 GB | 10.100 mAh | 509 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-air |
| Huawei MatePad Pro (12 inç) | 12" OLED | — | 12 GB | 9.760 mAh | 454 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-12 |
| Huawei MatePad Pro (12,2 inç) | 12,2" OLED | HiSilicon Kirin T92A | 12 GB | 10.100 mAh | 508 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-12-2 |
| Huawei MatePad Pro Max (13,2 inç) | 13,2" OLED | — | 12 GB | 9.760 mAh | 509 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-pro-max |
| Reeder M11 Pro Max | — | — | 8 GB | 7.000 mAh | — | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/reeder-m11-pro-max |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 11" LCD | — | 6–8 GB | 7.040 mAh | 477 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11-plus |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-fe |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | 10,9" LCD | — | 6–8 GB | 8.000 mAh | 524 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-lite |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 14,6" AMOLED | — | 12–16 GB | 11.200 mAh | 718 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 11" AMOLED | — | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 14,6" AMOLED | — | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | 14,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12–16 GB | 11.600 mAh | 692 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s12-ultra |
| Samsung Galaxy Tab S12+ | 12,6" AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 | 12 GB | 10.600 mAh | 553 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s12-plus |
| TCL NXTPAPER 14 | 14,3" LCD | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 10.000 mAh | 760 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-nxtpaper-14 |
| TCL TAB 11 Gen 2 | 11" LCD | MediaTek Helio G80 | 6 GB | 8.000 mAh | 512 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11-gen-2 |

Bu listede en az bir varyantı 256 GB ya da daha fazla dahili depolama ile satılan tabletler yer alır. microSD yuvası olan modellerde depolama kartla genişletilebilir; bu ayrı bir sütunda gösterilir ve ölçüte dahil değildir.

Dahili depolamanın bir bölümü işletim sistemi tarafından kullanılır; kullanıcıya kalan alan üreticiye göre değişir ve bu site yalnızca üreticinin yazdığı toplam değeri listeler.

Depolama türü (ör. UFS 3.1, NVMe) üretici belirtmişse ürün sayfasında yer alır. Liste alfabetiktir ve tek bir sütuna göre yeniden sıralanabilir.

Depolama seçenekleri üreticiye göre farklı sunulur: Apple tek sayfada tüm kapasiteleri (128 GB'tan 2 TB'a kadar) listeler; Samsung Türkiye'de her kapasite ayrı ürün sayfasıdır ve site bu sayfaları varyant olarak birleştirir; Huawei bazı modellerde "256 GB / 512 GB" biçiminde yazar; Honor ve TCL bazı modellerde depolamayı yalnızca tanıtım metninde verir. Kullanılabilir alan üreticinin tablosunda ayrıca yazıldıysa (Samsung "Kullanılabilir Depolama") ham alıntıda korunur. Depolama bilgisi hiç yazılmayan modeller listeye girmez. 1 TB ve 2 TB seçenekleri yalnızca Apple iPad Pro ile Samsung Galaxy Tab S Ultra modellerinde yazılıdır.

## Sık sorulan sorular

**256 GB ve üzeri depolamalı tabletler hangileri?**

Apple iPad 11 inç (A16), Apple iPad Air 11 inç (M4), Apple iPad Air 13 inç (M4), Apple iPad mini (A20 Pro), Apple iPad Pro 11 inç (M5), Apple iPad Pro 13 inç (M5), Casper PAD H10, Casper PAD Z10 Pro, Honor MagicPad 2, Honor Pad 9, Honor Pad X9b Max, Huawei MatePad 11.5 (2025), Huawei MatePad 11.5 S, Huawei MatePad 11.5 S (2026), Huawei MatePad 12 X (2025), Huawei MatePad Air (12 inç), Huawei MatePad Pro (12 inç), Huawei MatePad Pro (12,2 inç), Huawei MatePad Pro Max (13,2 inç), Reeder M11 Pro Max, Samsung Galaxy Tab A11+, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, Samsung Galaxy Tab S12+, TCL NXTPAPER 14, TCL TAB 11 Gen 2. Ölçüt: en az bir varyantında 256 GB ya da daha fazla dahili depolama bulunan cihazlar.


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/liste/256-gb-ve-uzeri-depolama-tabletler · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
