# 10–11 inç tabletler

Bu listede ekran köşegeni 9,0 ile 11,9 inç arasında olan 25 cihaz yer alır (31 Ekim 2026 itibarıyla). Liste alfabetiktir; sütun başlığından tek bir özelliğe göre yeniden sıralanabilir. Değerler üreticinin beyanıdır ve liste değerlendirme ya da öneri içermez.

| Model | Ekran | İşlemci | RAM | Batarya | Ağırlık | Kalem | Hücresel | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 11 inç (A16) | 10,9" IPS LCD | Apple A16 | — | — | 477 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 |
| Apple iPad Air 11 inç (M4) | 10,9" IPS LCD | Apple M4 | 12 GB | — | 464 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-11-m4 |
| Apple iPad Pro 11 inç (M5) | 11" OLED | Apple M5 | 12–16 GB | — | 444 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 |
| Casper VIA S40 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8183 | 4 GB | 6.000 mAh | 474 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-via-s40 |
| Honor Pad V9 | 11,5" LCD | MediaTek Dimensity 8350 Elite | — | 10.100 mAh | 475 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-v9 |
| Honor Pad X8 | 10,1" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8 |
| Honor Pad X8 Lite | 9,7" LCD | MediaTek MT8786 | — | 5.100 mAh | 460 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8-lite |
| Honor Pad X8a | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 8.300 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8a |
| Honor Pad X8b | 11" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 10.100 mAh | 499 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8b |
| Honor Pad X9 | 11,5" IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 7.250 mAh | 495 g | — | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9 |
| Honor Pad X9a | 11,5" LCD | Qualcomm Snapdragon 685 | — | 8.300 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x9a |
| Huawei MatePad 11.5 (2025) | 11,5" IPS LCD | HiSilicon Kirin T82B | 8 GB | 10.100 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-2025 |
| Huawei MatePad 11.5 S | 11,5" IPS LCD | — | 8 GB | 8.800 mAh | 510 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s |
| Huawei MatePad 11.5 S (2026) | 11,5" LCD | HiSilicon Kirin T92C | 12 GB | 8.800 mAh | 515 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-11-5-s-2026 |
| Huawei MatePad SE (11 inç) | 11" IPS LCD | HiSilicon Kirin 710A | — | 7.700 mAh | 475 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-se-11 |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 11" LCD | — | 6–8 GB | 7.040 mAh | 477 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-a11-plus |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 10,9" LCD | Samsung Exynos 1580 | 8–12 GB | 8.000 mAh | 497 g | var | — | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-fe |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | 10,9" LCD | — | 6–8 GB | 8.000 mAh | 524 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s10-lite |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 11" AMOLED | — | 12 GB | 8.400 mAh | 469 g | var | 5G | https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11 |
| TCL NXTPAPER 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-nxtpaper-11 |
| TCL TAB 10 Gen 2 | 10,4" IPS LCD | MediaTek MT8768 | 4 GB | 6.000 mAh | 425 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 2 | 10,1" IPS LCD | MediaTek MT8766 | 3 GB | 6.000 mAh | 472 g | — | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-2 |
| TCL TAB 10L Gen 4 | 10,1" | MediaTek MT8786 | 4 GB | 6.000 mAh | 430 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-4 |
| TCL TAB 11 | 11" LCD | MediaTek Helio P60T | 4 GB | 8.000 mAh | 462 g | — | LTE (4G) | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11 |
| TCL TAB 11 Gen 2 | 11" LCD | MediaTek Helio G80 | 6 GB | 8.000 mAh | 512 g | var | Yalnızca Wi-Fi | https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11-gen-2 |

Bu listede ekran köşegeni 9,0 ile 11,9 inç arasında olan tabletler yer alır. Bu aralık, piyasadaki modellerin büyük bölümünü kapsar; üreticiler 10,1, 10,4, 10,9, 11 ve 11,5 inç gibi farklı köşegenler kullanır.

Köşegen aynı olsa bile en-boy oranı (ör. 4:3, 16:10) ve çerçeve kalınlığı gövde boyutunu değiştirir. Genişlik, yükseklik ve ağırlık her ürün sayfasında üreticinin verdiği değerlerle yazar.

Liste alfabetiktir ve tek bir sütuna göre yeniden sıralanabilir; sıralama bir öneri içermez.

Bu aralıkta köşegen yazımı üreticiye göre değişir: Apple iPad Air 11 ve iPad (A16) için "10,86 inç", iPad Pro 11 için "11,1 inç", Samsung Galaxy Tab S11 için "11.0 inç (278.1 mm)", Honor Pad X9 için "11,5 inç", TCL NXTPAPER 11 için "10,95 inç". Site ölçülen değeri listeler, pazarlama adı cihaz adında kalır. Çözünürlük bu sınıfta 1280 × 800 (giriş modelleri) ile 2800 × 1840 arasında, ağırlık 400 ile 560 gram arasında değişir; bu değerler üreticinin verdiği biçimde tabloda yan yana görülür.

## Sık sorulan sorular

**10–11 inç tabletler hangileri?**

Apple iPad 11 inç (A16), Apple iPad Air 11 inç (M4), Apple iPad Pro 11 inç (M5), Casper VIA S40, Honor Pad V9, Honor Pad X8, Honor Pad X8 Lite, Honor Pad X8a, Honor Pad X8b, Honor Pad X9, Honor Pad X9a, Huawei MatePad 11.5 (2025), Huawei MatePad 11.5 S, Huawei MatePad 11.5 S (2026), Huawei MatePad SE (11 inç), Samsung Galaxy Tab A11+, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S11, TCL NXTPAPER 11, TCL TAB 10 Gen 2, TCL TAB 10L Gen 2, TCL TAB 10L Gen 4, TCL TAB 11, TCL TAB 11 Gen 2. Ölçüt: ekran köşegeni 9,0 ile 11,9 inç arasında olan cihazlar.


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/liste/10-11-inc-tabletler · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
