# Honor Pad X8 Lite vs TCL TAB 10L Gen 4

Honor Pad X8 Lite ile TCL TAB 10L Gen 4, karşılaştırılan 17 özelliğin 10'inde farklı. Ekran köşegeni: Pad X8 Lite 9,7 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,4 inç). TAB 10L Gen 4, Pad X8 Lite'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g). Batarya: Pad X8 Lite 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh). İşlemci: ikisinde de MediaTek MT8786. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: Pad X8 Lite 9,7 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,4 inç).
- TAB 10L Gen 4, Pad X8 Lite'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g).
- Batarya: Pad X8 Lite 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh).
- İşlemci: ikisinde de MediaTek MT8786.

## İşlemci ve yazılım

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| İşlemci | MediaTek MT8786 | MediaTek MT8786 |
| İşletim sistemi | Magic UI 6.1 | Android 15 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | 2.0GHz, 1.8GHz | üretici belirtmiyor |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | üretici belirtmiyor |

## Bellek ve depolama

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | üretici belirtmiyor | 4 GB |
| Depolama seçenekleri | 32 GB | 64 GB / 128 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 9,7" | 10,1" |
| Çözünürlük | 1.280 × 800 px | 1.280 × 800 px |
| Panel türü | LCD | üretici belirtmiyor |
| Yenileme hızı | üretici belirtmiyor | 60 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | üretici belirtmiyor | 400 nit |
| En-boy oranı | üretici belirtmiyor | 16:10 |

## Batarya ve şarj

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 5.100 mAh | 6.000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 18 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 460 g | 430 g |
| Kalınlık | 7,6 mm | 7,6 mm |
| Genişlik | 159 mm | 155,2 mm |
| Yükseklik | 240,2 mm | 238,9 mm |

## Kamera

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | üretici belirtmiyor | LTE (4G) |
| Wi-Fi standardı | 802.11ac (Wi-Fi 5; 2,4 / 5 GHz) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth sürümü | 5.1 | 5.1 |
| USB bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Var |

## Ses ve güvenlik

| | Pad X8 Lite | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | 2 |
| Mikrofon sayısı | 1 | 1 |
| Yüz tanıma | üretici belirtmiyor | Var |

## Sık sorulan sorular

**Honor Pad X8 Lite ile TCL TAB 10L Gen 4 arasındaki fark nedir?**

17 karşılaştırılabilir özellikten 10'i farklı. Ekran köşegeni: Pad X8 Lite 9,7 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,4 inç). TAB 10L Gen 4, Pad X8 Lite'den 30 g daha hafif (430 g ve 460 g). Batarya: Pad X8 Lite 5.100 mAh, TAB 10L Gen 4 6.000 mAh (fark 900 mAh).

**Pad X8 Lite mi TAB 10L Gen 4 mi daha hafif?**

TCL TAB 10L Gen 4 daha hafif: 430 g; diğeri 460 g (üretici değerleri).

**Hangisinin bataryası daha büyük?**

TCL TAB 10L Gen 4: 6.000 mAh; diğeri 5.100 mAh. Kapasite, kullanım süresini tek başına belirlemez.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Honor Pad X8 Lite 9,7 inç, TCL TAB 10L Gen 4 10,1 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/honor-pad-x8-lite · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-4


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/honor-pad-x8-lite-vs-tcl-tab-10l-gen-4 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
