# Apple iPad Pro 13 inç (M5) vs Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Apple iPad Pro 13 inç (M5) ile Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, karşılaştırılan 23 özelliğin 16'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, Tab S11 Ultra 14,6 inç (fark 1,6 inç). Panel türü: iPad Pro 13 OLED, Tab S11 Ultra AMOLED. Yenileme hızı: iki cihazda da 120 Hz. iPad Pro 13, Tab S11 Ultra'dan 113 g daha hafif (579 g ve 692 g). Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, Tab S11 Ultra 14,6 inç (fark 1,6 inç).
- Panel türü: iPad Pro 13 OLED, Tab S11 Ultra AMOLED.
- Yenileme hızı: iki cihazda da 120 Hz.
- iPad Pro 13, Tab S11 Ultra'dan 113 g daha hafif (579 g ve 692 g).
- En yüksek RAM seçeneği: ikisinde de 16 GB.
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: ikisinde de 5G.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | üretici belirtmiyor |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android |
| Sürüm güncellemesi (beyan) | üretici belirtmiyor | 7 yıl |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 3.73 GHz, 3.3GHz, 2.4GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | 12–16 GB |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13" | 14,6" |
| Çözünürlük | 2.752 × 2.064 px | 2.960 × 1.848 px |
| Panel türü | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | 1.600 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 11.600 mAh |
| Batarya enerjisi | 39 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 45 W |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Ağırlık | 579 g | 692 g |
| Kalınlık | 5,1 mm | 5,1 mm |
| Genişlik | 215,5 mm | 208,5 mm |
| Yükseklik | 281,6 mm | 326,3 mm |

## Kamera

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 4K (3840 x 2160) 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | 5G |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11be (Wi-Fi 7; 2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.4 |
| GPS | üretici belirtmiyor | Var |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Kalem kutuda | Yok | Var |
| Resmi klavye aksesuarı | üretici belirtmiyor | Var |
| Klavye adı | üretici belirtmiyor | Book Cover Keyboard Slim |
| Klavye kutuda | üretici belirtmiyor | Yok |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 13 | Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | üretici belirtmiyor |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 13 inç (M5) ile Samsung Galaxy Tab S11 Ultra arasındaki fark nedir?**

23 karşılaştırılabilir özellikten 16'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, Tab S11 Ultra 14,6 inç (fark 1,6 inç). Panel türü: iPad Pro 13 OLED, Tab S11 Ultra AMOLED. Yenileme hızı: iki cihazda da 120 Hz.

**iPad Pro 13 mi Tab S11 Ultra mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 13 inç (M5) daha hafif: 579 g; diğeri 692 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Pro 13 inç (M5) 13 inç, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-13-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11-ultra


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-13-m5-vs-samsung-galaxy-tab-s11-ultra · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
