# Apple iPad Pro 13 inç (M5) vs Casper PAD H10

Apple iPad Pro 13 inç (M5) ile Casper PAD H10, karşılaştırılan 24 özelliğin 21'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, PAD H10 12,6 inç (fark 0,4 inç). Panel türü: ikisi de OLED. Yenileme hızı: iPad Pro 13 120 Hz, PAD H10 60 Hz (fark 60 Hz). iPad Pro 13, PAD H10'dan 1 g daha hafif (579 g ve 580 g). Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, PAD H10 12,6 inç (fark 0,4 inç).
- Panel türü: ikisi de OLED.
- Yenileme hızı: iPad Pro 13 120 Hz, PAD H10 60 Hz (fark 60 Hz).
- iPad Pro 13, PAD H10'dan 1 g daha hafif (579 g ve 580 g).
- En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 13 16 GB, PAD H10 8 GB.
- İşlemci: iPad Pro 13 Apple M5, PAD H10 MediaTek Dimensity 7050.
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: iPad Pro 13 5G, PAD H10 Yalnızca Wi-Fi.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | MediaTek Dimensity 7050 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 15 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 2.60 GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | 8 GB |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB |
| RAM türü | üretici belirtmiyor | UMCP |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13" | 12,6" |
| Çözünürlük | 2.752 × 2.064 px | 2.560 × 1.600 px |
| Panel türü | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | 600 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |
| En-boy oranı | üretici belirtmiyor | 16:10 |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 10.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 39 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 20 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB Type-C |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 579 g | 580 g |
| Kalınlık | 5,1 mm | 6,5 mm |
| Genişlik | 215,5 mm | 184,2 mm |
| Yükseklik | 281,6 mm | 286 mm |
| Gövde malzemesi | üretici belirtmiyor | Alüminyum alaşım |

## Kamera

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |

## Bağlantı

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | Yalnızca Wi-Fi |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.2 |
| GPS | üretici belirtmiyor | Var |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB Type-C |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Casper Prestige Kalem (MPP 2.0) |
| Kalem kutuda | Yok | Var |
| Resmi klavye aksesuarı | üretici belirtmiyor | Var |
| Klavye adı | üretici belirtmiyor | Klavyeli Deri Kılıf (Bluetooth) |
| Klavye kutuda | üretici belirtmiyor | Yok |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 13 | PAD H10 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | 2 |
| Parmak izi okuyucu | Yok | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 13 inç (M5) ile Casper PAD H10 arasındaki fark nedir?**

24 karşılaştırılabilir özellikten 21'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 13 13 inç, PAD H10 12,6 inç (fark 0,4 inç). Panel türü: ikisi de OLED. Yenileme hızı: iPad Pro 13 120 Hz, PAD H10 60 Hz (fark 60 Hz).

**iPad Pro 13 mi PAD H10 mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 13 inç (M5) daha hafif: 579 g; diğeri 580 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Pro 13 inç (M5) 13 inç, Casper PAD H10 12,6 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-13-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/casper-pad-h10


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-13-m5-vs-casper-pad-h10 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
