# Apple iPad Pro 11 inç (M5) vs TCL TAB 11

Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 11, karşılaştırılan 19 özelliğin 16'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 11 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 LCD. iPad Pro 11, TAB 11'den 18 g daha hafif (444 g ve 462 g). En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 11 16 GB, TAB 11 4 GB. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 11 11 inç (fark 0,1 inç).
- Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 LCD.
- iPad Pro 11, TAB 11'den 18 g daha hafif (444 g ve 462 g).
- En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 11 16 GB, TAB 11 4 GB.
- İşlemci: iPad Pro 11 Apple M5, TAB 11 MediaTek Helio P60T.
- Hücresel bağlantı: iPad Pro 11 5G, TAB 11 LTE (4G).

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | MediaTek Helio P60T |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 13 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | 4 GB |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 64 GB / 128 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11" | 11" |
| Çözünürlük | 2.420 × 1.668 px | 2.000 × 1.200 px |
| Panel türü | OLED | LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | üretici belirtmiyor |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | üretici belirtmiyor |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 8.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 31,3 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 18 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 444 g | 462 g |
| Kalınlık | 5,3 mm | 6,9 mm |
| Genişlik | 177,5 mm | 161,6 mm |
| Yükseklik | 249,7 mm | 257 mm |
| Gövde malzemesi | üretici belirtmiyor | Alüminyum |

## Kamera

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | LTE (4G) |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB-C 2.0 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | üretici belirtmiyor |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | üretici belirtmiyor |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 11 | TAB 11 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | 4 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 2 |
| Parmak izi okuyucu | Yok | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 11 arasındaki fark nedir?**

19 karşılaştırılabilir özellikten 16'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 11 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 LCD. iPad Pro 11, TAB 11'den 18 g daha hafif (444 g ve 462 g).

**iPad Pro 11 mi TAB 11 mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 11 inç (M5) daha hafif: 444 g; diğeri 462 g (üretici değerleri).

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Pro 11 inç (M5) 11 inç, TCL TAB 11 11 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-11-m5-vs-tcl-tab-11 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
