# Apple iPad Pro 11 inç (M5) vs TCL TAB 11 Gen 2

Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 11 Gen 2, karşılaştırılan 23 özelliğin 20'inde farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç. Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 Gen 2 LCD. Yenileme hızı: iPad Pro 11 120 Hz, TAB 11 Gen 2 60 Hz (fark 60 Hz). iPad Pro 11, TAB 11 Gen 2'den 68 g daha hafif (444 g ve 512 g). Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç.
- Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 Gen 2 LCD.
- Yenileme hızı: iPad Pro 11 120 Hz, TAB 11 Gen 2 60 Hz (fark 60 Hz).
- iPad Pro 11, TAB 11 Gen 2'den 68 g daha hafif (444 g ve 512 g).
- En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 11 16 GB, TAB 11 Gen 2 6 GB.
- İşlemci: iPad Pro 11 Apple M5, TAB 11 Gen 2 MediaTek Helio G80.
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: iPad Pro 11 5G, TAB 11 Gen 2 Yalnızca Wi-Fi.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | MediaTek Helio G80 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 14 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | 6 GB |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11" | 11" |
| Çözünürlük | 2.420 × 1.668 px | 1.920 × 1.200 px |
| Panel türü | OLED | LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | 400 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |
| En-boy oranı | üretici belirtmiyor | 16:10 |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 8.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 31,3 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 18 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB Type-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 444 g | 512 g |
| Kalınlık | 5,3 mm | 7,3 mm |
| Genişlik | 177,5 mm | 165,4 mm |
| Yükseklik | 249,7 mm | 253,6 mm |

## Kamera

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | Yalnızca Wi-Fi |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ac (Wi-Fi 5; 2,4 / 5 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB Type-C 2.0 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | TCL T-Pen |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | 2 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 2 |
| Parmak izi okuyucu | Yok | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 11 Gen 2 arasındaki fark nedir?**

23 karşılaştırılabilir özellikten 20'i farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç. Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 11 Gen 2 LCD. Yenileme hızı: iPad Pro 11 120 Hz, TAB 11 Gen 2 60 Hz (fark 60 Hz).

**iPad Pro 11 mi TAB 11 Gen 2 mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 11 inç (M5) daha hafif: 444 g; diğeri 512 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Evet, ikisi de 11 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11-gen-2


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-11-m5-vs-tcl-tab-11-gen-2 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
