# Apple iPad Pro 11 inç (M5) vs TCL TAB 10L Gen 2

Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 10L Gen 2, karşılaştırılan 18 özelliğin 17'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 10L Gen 2 10,1 inç (fark 0,9 inç). Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 10L Gen 2 IPS LCD. iPad Pro 11, TAB 10L Gen 2'den 28 g daha hafif (444 g ve 472 g). En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 11 16 GB, TAB 10L Gen 2 3 GB. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 10L Gen 2 10,1 inç (fark 0,9 inç).
- Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 10L Gen 2 IPS LCD.
- iPad Pro 11, TAB 10L Gen 2'den 28 g daha hafif (444 g ve 472 g).
- En yüksek RAM seçeneği: iPad Pro 11 16 GB, TAB 10L Gen 2 3 GB.
- İşlemci: iPad Pro 11 Apple M5, TAB 10L Gen 2 MediaTek MT8766.
- Hücresel bağlantı: iPad Pro 11 5G, TAB 10L Gen 2 Yalnızca Wi-Fi.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | MediaTek MT8766 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 13 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 1.8 GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 4 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | 3 GB |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 32 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11" | 10,1" |
| Çözünürlük | 2.420 × 1.668 px | 1.280 × 800 px |
| Panel türü | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | üretici belirtmiyor |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | üretici belirtmiyor |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 6.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 31,3 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 10 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 444 g | 472 g |
| Kalınlık | 5,3 mm | 8 mm |
| Genişlik | 177,5 mm | 156,6 mm |
| Yükseklik | 249,7 mm | 241,2 mm |

## Kamera

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 2 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | Yalnızca Wi-Fi |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth sürümü | 6 | üretici belirtmiyor |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB-C 2.0 |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | üretici belirtmiyor |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | üretici belirtmiyor |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 11 | TAB 10L Gen 2 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | 2 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 1 |
| Parmak izi okuyucu | Yok | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile TCL TAB 10L Gen 2 arasındaki fark nedir?**

18 karşılaştırılabilir özellikten 17'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Pro 11 11 inç, TAB 10L Gen 2 10,1 inç (fark 0,9 inç). Panel türü: iPad Pro 11 OLED, TAB 10L Gen 2 IPS LCD. iPad Pro 11, TAB 10L Gen 2'den 28 g daha hafif (444 g ve 472 g).

**iPad Pro 11 mi TAB 10L Gen 2 mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 11 inç (M5) daha hafif: 444 g; diğeri 472 g (üretici değerleri).

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Pro 11 inç (M5) 11 inç, TCL TAB 10L Gen 2 10,1 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-2


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-11-m5-vs-tcl-tab-10l-gen-2 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
