# Apple iPad Pro 11 inç (M5) vs Huawei MatePad SE (11 inç)

Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile Huawei MatePad SE (11 inç), karşılaştırılan 21 özelliğin 17'inde farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç. Panel türü: iPad Pro 11 OLED, MatePad SE 11 IPS LCD. iPad Pro 11, MatePad SE 11'den 31 g daha hafif (444 g ve 475 g). İşlemci: iPad Pro 11 Apple M5, MatePad SE 11 HiSilicon Kirin 710A. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç.
- Panel türü: iPad Pro 11 OLED, MatePad SE 11 IPS LCD.
- iPad Pro 11, MatePad SE 11'den 31 g daha hafif (444 g ve 475 g).
- İşlemci: iPad Pro 11 Apple M5, MatePad SE 11 HiSilicon Kirin 710A.
- Hücresel bağlantı: iPad Pro 11 5G, MatePad SE 11 LTE (4G).

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M5 | HiSilicon Kirin 710A |
| İşletim sistemi | iPadOS | HarmonyOS 2.0 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 2,0 GHz + 1,7 GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12–16 GB | üretici belirtmiyor |
| Depolama seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 64 GB / 128 GB |

## Ekran

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11" | 11" |
| Çözünürlük | 2.420 × 1.668 px | 1.920 × 1.200 px |
| Panel türü | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | üretici belirtmiyor |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 1.000 nit | 400 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | 207 ppi |

## Batarya ve şarj

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 7.700 mAh |
| Batarya enerjisi | 31,3 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 22,5 W |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 444 g | 475 g |
| Kalınlık | 5,3 mm | 6,9 mm |
| Genişlik | 177,5 mm | 163,8 mm |
| Yükseklik | 249,7 mm | 252,3 mm |

## Kamera

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p (1920 × 1080) |

## Bağlantı

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | LTE (4G) |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ac (Wi-Fi 5; 2,4 / 5 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.1 |
| GPS | üretici belirtmiyor | Var |
| USB bağlantısı | Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | USB 2.0 (USB Type-C) |

## Kalem ve klavye

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | üretici belirtmiyor |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | üretici belirtmiyor |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Pro 11 | MatePad SE 11 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 4 | 4 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 1 |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Pro 11 inç (M5) ile Huawei MatePad SE (11 inç) arasındaki fark nedir?**

21 karşılaştırılabilir özellikten 17'i farklı. Ekran köşegeni: iki cihazda da 11 inç. Panel türü: iPad Pro 11 OLED, MatePad SE 11 IPS LCD. iPad Pro 11, MatePad SE 11'den 31 g daha hafif (444 g ve 475 g).

**iPad Pro 11 mi MatePad SE 11 mi daha hafif?**

Apple iPad Pro 11 inç (M5) daha hafif: 444 g; diğeri 475 g (üretici değerleri).

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Evet, ikisi de 11 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-pro-11-m5 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/huawei-matepad-se-11


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-pro-11-m5-vs-huawei-matepad-se-11 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
