# Apple iPad Air 13 inç (M4) vs Samsung Galaxy Tab S12+

Apple iPad Air 13 inç (M4) ile Samsung Galaxy Tab S12+, karşılaştırılan 24 özelliğin 18'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Air 13 12,9 inç, Tab S12+ 12,6 inç (fark 0,3 inç). Panel türü: iPad Air 13 IPS LCD, Tab S12+ AMOLED. Tab S12+, iPad Air 13'ten 63 g daha hafif (553 g ve 616 g). En yüksek RAM seçeneği: ikisinde de 12 GB. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Air 13 12,9 inç, Tab S12+ 12,6 inç (fark 0,3 inç).
- Panel türü: iPad Air 13 IPS LCD, Tab S12+ AMOLED.
- Tab S12+, iPad Air 13'ten 63 g daha hafif (553 g ve 616 g).
- En yüksek RAM seçeneği: ikisinde de 12 GB.
- İşlemci: iPad Air 13 Apple M4, Tab S12+ MediaTek Dimensity 9500.
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: ikisinde de 5G.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M4 | MediaTek Dimensity 9500 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android |
| Sürüm güncellemesi (beyan) | üretici belirtmiyor | 7 yıl |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 4.21 GHz, 3.5 GHz, 2.7GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12 GB | 12 GB |
| Depolama seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 12,9" | 12,6" |
| Çözünürlük | 2.732 × 2.048 px | 2.800 × 1.752 px |
| Panel türü | IPS LCD | AMOLED |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 600 nit | 1.600 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 10.600 mAh |
| Batarya enerjisi | 36,6 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 45 W |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Ağırlık | 616 g | 553 g |
| Kalınlık | 6,1 mm | 5,3 mm |
| Genişlik | 214,9 mm | 187,8 mm |
| Yükseklik | 280,6 mm | 289,5 mm |

## Kamera

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 4K (3840 x 2160) 60 fps |

## Bağlantı

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | 5G |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ax (Wi-Fi 6E; 2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 6.0 |
| GPS | üretici belirtmiyor | Var |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gbps) | USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Kalem kutuda | Yok | Var |
| Resmi klavye aksesuarı | üretici belirtmiyor | Var |
| Klavye adı | üretici belirtmiyor | Book Cover Keyboard Slim, Pro Keyboard |
| Klavye kutuda | üretici belirtmiyor | Yok |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Air 13 | Tab S12+ |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | 4 |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Yok | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Air 13 inç (M4) ile Samsung Galaxy Tab S12+ arasındaki fark nedir?**

24 karşılaştırılabilir özellikten 18'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Air 13 12,9 inç, Tab S12+ 12,6 inç (fark 0,3 inç). Panel türü: iPad Air 13 IPS LCD, Tab S12+ AMOLED. Tab S12+, iPad Air 13'ten 63 g daha hafif (553 g ve 616 g).

**iPad Air 13 mi Tab S12+ mi daha hafif?**

Samsung Galaxy Tab S12+ daha hafif: 553 g; diğeri 616 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Air 13 inç (M4) 12,9 inç, Samsung Galaxy Tab S12+ 12,6 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-13-m4 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s12-plus


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-air-13-m4-vs-samsung-galaxy-tab-s12-plus · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
