# Apple iPad Air 11 inç (M4) vs TCL TAB 11 Gen 2

Apple iPad Air 11 inç (M4) ile TCL TAB 11 Gen 2, karşılaştırılan 22 özelliğin 19'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad Air 11 10,9 inç, TAB 11 Gen 2 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad Air 11 IPS LCD, TAB 11 Gen 2 LCD. iPad Air 11, TAB 11 Gen 2'den 48 g daha hafif (464 g ve 512 g). En yüksek RAM seçeneği: iPad Air 11 12 GB, TAB 11 Gen 2 6 GB. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad Air 11 10,9 inç, TAB 11 Gen 2 11 inç (fark 0,1 inç).
- Panel türü: iPad Air 11 IPS LCD, TAB 11 Gen 2 LCD.
- iPad Air 11, TAB 11 Gen 2'den 48 g daha hafif (464 g ve 512 g).
- En yüksek RAM seçeneği: iPad Air 11 12 GB, TAB 11 Gen 2 6 GB.
- İşlemci: iPad Air 11 Apple M4, TAB 11 Gen 2 MediaTek Helio G80.
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: iPad Air 11 5G, TAB 11 Gen 2 Yalnızca Wi-Fi.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple M4 | MediaTek Helio G80 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 14 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |

## Bellek ve depolama

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | 12 GB | 6 GB |
| Depolama seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 10,9" | 11" |
| Çözünürlük | 2.360 × 1.640 px | 1.920 × 1.200 px |
| Panel türü | IPS LCD | LCD |
| Yenileme hızı | üretici belirtmiyor | 60 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 500 nit | 400 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |
| En-boy oranı | üretici belirtmiyor | 16:10 |

## Batarya ve şarj

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 8.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 28,9 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 18 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB Type-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 464 g | 512 g |
| Kalınlık | 6,1 mm | 7,3 mm |
| Genişlik | 178,5 mm | 165,4 mm |
| Yükseklik | 247,6 mm | 253,6 mm |

## Kamera

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | Yalnızca Wi-Fi |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11ac (Wi-Fi 5; 2,4 / 5 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 6 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gbps) | USB Type-C 2.0 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | TCL T-Pen |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad Air 11 | TAB 11 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | 2 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 2 |
| Parmak izi okuyucu | Var | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Yok | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad Air 11 inç (M4) ile TCL TAB 11 Gen 2 arasındaki fark nedir?**

22 karşılaştırılabilir özellikten 19'i farklı. Ekran köşegeni: iPad Air 11 10,9 inç, TAB 11 Gen 2 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad Air 11 IPS LCD, TAB 11 Gen 2 LCD. iPad Air 11, TAB 11 Gen 2'den 48 g daha hafif (464 g ve 512 g).

**iPad Air 11 mi TAB 11 Gen 2 mi daha hafif?**

Apple iPad Air 11 inç (M4) daha hafif: 464 g; diğeri 512 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad Air 11 inç (M4) 10,9 inç, TCL TAB 11 Gen 2 11 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-air-11-m4 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-11-gen-2


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-air-11-m4-vs-tcl-tab-11-gen-2 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
