# Apple iPad 11 inç (A16) vs TCL TAB 10L Gen 4

Apple iPad 11 inç (A16) ile TCL TAB 10L Gen 4, karşılaştırılan 19 özelliğin 17'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,8 inç). TAB 10L Gen 4, iPad (A16)'dan 47 g daha hafif (430 g ve 477 g). İşlemci: iPad (A16) Apple A16, TAB 10L Gen 4 MediaTek MT8786. Hücresel bağlantı: iPad (A16) 5G, TAB 10L Gen 4 LTE (4G). Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,8 inç).
- TAB 10L Gen 4, iPad (A16)'dan 47 g daha hafif (430 g ve 477 g).
- İşlemci: iPad (A16) Apple A16, TAB 10L Gen 4 MediaTek MT8786.
- Hücresel bağlantı: iPad (A16) 5G, TAB 10L Gen 4 LTE (4G).

## İşlemci ve yazılım

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple A16 | MediaTek MT8786 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 15 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |

## Bellek ve depolama

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | üretici belirtmiyor | 4 GB |
| Depolama seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 10,9" | 10,1" |
| Çözünürlük | 2.360 × 1.640 px | 1.280 × 800 px |
| Panel türü | IPS LCD | üretici belirtmiyor |
| Yenileme hızı | üretici belirtmiyor | 60 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 500 nit | 400 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |
| En-boy oranı | üretici belirtmiyor | 16:10 |

## Batarya ve şarj

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 6.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 28,9 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 18 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 477 g | 430 g |
| Kalınlık | 7 mm | 7,6 mm |
| Genişlik | 179,5 mm | 155,2 mm |
| Yükseklik | 248,6 mm | 238,9 mm |

## Kamera

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | LTE (4G) |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 2.0) | USB-C 2.0 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Var |

## Kalem ve klavye

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | üretici belirtmiyor |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil) | üretici belirtmiyor |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad (A16) | TAB 10L Gen 4 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | 2 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 1 |
| Parmak izi okuyucu | Var | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Yok | Var |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad 11 inç (A16) ile TCL TAB 10L Gen 4 arasındaki fark nedir?**

19 karşılaştırılabilir özellikten 17'i farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10L Gen 4 10,1 inç (fark 0,8 inç). TAB 10L Gen 4, iPad (A16)'dan 47 g daha hafif (430 g ve 477 g). İşlemci: iPad (A16) Apple A16, TAB 10L Gen 4 MediaTek MT8786.

**iPad (A16) mi TAB 10L Gen 4 mi daha hafif?**

TCL TAB 10L Gen 4 daha hafif: 430 g; diğeri 477 g (üretici değerleri).

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad 11 inç (A16) 10,9 inç, TCL TAB 10L Gen 4 10,1 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10l-gen-4


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-11-a16-vs-tcl-tab-10l-gen-4 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
