# Apple iPad 11 inç (A16) vs TCL TAB 10 Gen 2

Apple iPad 11 inç (A16) ile TCL TAB 10 Gen 2, karşılaştırılan 19 özelliğin 16'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10 Gen 2 10,4 inç (fark 0,5 inç). Panel türü: ikisi de IPS LCD. TAB 10 Gen 2, iPad (A16)'dan 52 g daha hafif (425 g ve 477 g). İşlemci: iPad (A16) Apple A16, TAB 10 Gen 2 MediaTek MT8768. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10 Gen 2 10,4 inç (fark 0,5 inç).
- Panel türü: ikisi de IPS LCD.
- TAB 10 Gen 2, iPad (A16)'dan 52 g daha hafif (425 g ve 477 g).
- İşlemci: iPad (A16) Apple A16, TAB 10 Gen 2 MediaTek MT8768.
- Hücresel bağlantı: iPad (A16) 5G, TAB 10 Gen 2 LTE (4G).

## İşlemci ve yazılım

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple A16 | MediaTek MT8768 |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android 13 |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 2.0 GHz, 1.5 GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | üretici belirtmiyor | 4 GB |
| Depolama seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 10,9" | 10,4" |
| Çözünürlük | 2.360 × 1.640 px | 2.000 × 1.200 px |
| Panel türü | IPS LCD | IPS LCD |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 500 nit | 350 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 6.000 mAh |
| Batarya enerjisi | 28,9 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 10 W |
| Şarj bağlantısı | üretici belirtmiyor | USB-C 2.0 |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 477 g | 425 g |
| Kalınlık | 7 mm | 7,4 mm |
| Genişlik | 179,5 mm | 154,7 mm |
| Yükseklik | 248,6 mm | 244,9 mm |
| Gövde malzemesi | üretici belirtmiyor | Alüminyum |

## Kamera

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 1080p 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | LTE (4G) |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 2.0) | USB-C 2.0 |

## Kalem ve klavye

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | üretici belirtmiyor |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil) | üretici belirtmiyor |
| Kalem kutuda | Yok | üretici belirtmiyor |

## Ses ve güvenlik

| | iPad (A16) | TAB 10 Gen 2 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | 2 |
| Mikrofon sayısı | üretici belirtmiyor | 1 |
| Parmak izi okuyucu | Var | üretici belirtmiyor |
| Yüz tanıma | Yok | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad 11 inç (A16) ile TCL TAB 10 Gen 2 arasındaki fark nedir?**

19 karşılaştırılabilir özellikten 16'i farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, TAB 10 Gen 2 10,4 inç (fark 0,5 inç). Panel türü: ikisi de IPS LCD. TAB 10 Gen 2, iPad (A16)'dan 52 g daha hafif (425 g ve 477 g).

**iPad (A16) mi TAB 10 Gen 2 mi daha hafif?**

TCL TAB 10 Gen 2 daha hafif: 425 g; diğeri 477 g (üretici değerleri).

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad 11 inç (A16) 10,9 inç, TCL TAB 10 Gen 2 10,4 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/tcl-tab-10-gen-2


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-11-a16-vs-tcl-tab-10-gen-2 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
