# Apple iPad 11 inç (A16) vs Samsung Galaxy Tab S11

Apple iPad 11 inç (A16) ile Samsung Galaxy Tab S11, karşılaştırılan 21 özelliğin 16'inde farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, Tab S11 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad (A16) IPS LCD, Tab S11 AMOLED. Tab S11, iPad (A16)'dan 8 g daha hafif (469 g ve 477 g). Aktif kalem desteği: iki cihazda da var. Bu sayfa yalnızca üreticilerin verdiği değerleri yan yana gösterir; puan, sıralama ya da öneri içermez.

## Kısa özet

- Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, Tab S11 11 inç (fark 0,1 inç).
- Panel türü: iPad (A16) IPS LCD, Tab S11 AMOLED.
- Tab S11, iPad (A16)'dan 8 g daha hafif (469 g ve 477 g).
- Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.
- Hücresel bağlantı: ikisinde de 5G.

## İşlemci ve yazılım

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| İşlemci | Apple A16 | üretici belirtmiyor |
| İşletim sistemi | iPadOS | Android |
| Sürüm güncellemesi (beyan) | üretici belirtmiyor | 7 yıl |
| Cihaz sınıfı | Tablet | Tablet |
| CPU saat hızı (üretici yazımı) | üretici belirtmiyor | 3.73 GHz, 3.3GHz, 2.4GHz |
| CPU çekirdek sayısı | üretici belirtmiyor | 8 |

## Bellek ve depolama

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| RAM seçenekleri | üretici belirtmiyor | 12 GB |
| Depolama seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB |
| microSD yuvası | üretici belirtmiyor | Var |

## Ekran

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 10,9" | 11" |
| Çözünürlük | 2.360 × 1.640 px | 2.560 × 1.600 px |
| Panel türü | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | üretici belirtmiyor | 120 Hz |
| Parlaklık (üretici beyanı) | 500 nit | 1.600 nit |
| Piksel yoğunluğu | 264 ppi | üretici belirtmiyor |

## Batarya ve şarj

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | üretici belirtmiyor | 8.400 mAh |
| Batarya enerjisi | 28,9 Wh | üretici belirtmiyor |
| Kablolu şarj gücü | üretici belirtmiyor | 45 W |

## Boyut ve ağırlık

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 477 g | 469 g |
| Kalınlık | 7 mm | 5,5 mm |
| Genişlik | 179,5 mm | 165,3 mm |
| Yükseklik | 248,6 mm | 253,8 mm |

## Kamera

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | üretici belirtmiyor | 4K (3840 x 2160) 30 fps |

## Bağlantı

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Hücresel bağlantı | 5G | 5G |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11ax (Wi-Fi 6E; 2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.4 |
| GPS | üretici belirtmiyor | Var |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 2.0) | USB 3.2 Gen 1 (USB Type-C) |
| 3,5 mm kulaklık girişi | üretici belirtmiyor | Yok |

## Kalem ve klavye

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Aktif kalem desteği | Var | Var |
| Desteklenen kalem | Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1. nesil) | S Pen |
| Kalem kutuda | Yok | Var |
| Resmi klavye aksesuarı | üretici belirtmiyor | Var |
| Klavye adı | üretici belirtmiyor | Book Cover Keyboard Slim |
| Klavye kutuda | üretici belirtmiyor | Yok |

## Ses ve güvenlik

| | iPad (A16) | Tab S11 |
|---|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 | üretici belirtmiyor |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Yok | üretici belirtmiyor |

## Sık sorulan sorular

**Apple iPad 11 inç (A16) ile Samsung Galaxy Tab S11 arasındaki fark nedir?**

21 karşılaştırılabilir özellikten 16'i farklı. Ekran köşegeni: iPad (A16) 10,9 inç, Tab S11 11 inç (fark 0,1 inç). Panel türü: iPad (A16) IPS LCD, Tab S11 AMOLED. Tab S11, iPad (A16)'dan 8 g daha hafif (469 g ve 477 g).

**iPad (A16) mi Tab S11 mi daha hafif?**

Samsung Galaxy Tab S11 daha hafif: 469 g; diğeri 477 g (üretici değerleri).

**İkisi de kalem destekliyor mu?**

Aktif kalem desteği: iki cihazda da var.

**Ekranları aynı boyutta mı?**

Hayır. Apple iPad 11 inç (A16) 10,9 inç, Samsung Galaxy Tab S11 11 inç.

Ürün sayfaları: https://tabletkarsilastir.com/tablet/apple-ipad-11-a16 · https://tabletkarsilastir.com/tablet/samsung-galaxy-tab-s11


---
Kaynak: https://tabletkarsilastir.com/karsilastir/apple-ipad-11-a16-vs-samsung-galaxy-tab-s11 · Değerler üreticilerin beyanıdır; puan, sıralama ya da öneri yoktur.
